Faixas das Categorias
Edital de Chamamento Público n° 15/2024 – Fomento PNAB
CATEGORIA: AÇÕES PERIFÉRICAS
Linguagens | Faixas | Vagas | Valor do Projeto | Valor da Faixa |
---|---|---|---|---|
Ações de Formação | Faixa I | 3 | R$ 7.500,00 | R$ 22.500,00 |
Ações de Formação | Faixa II | 2 | R$ 10.000,00 | R$ 20.000,00 |
Ações de Formação | Faixa III | 1 | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
Ações de Difusão | Faixa IV | 3 | R$ 7.500,00 | R$ 22.500,00 |
Ações de Difusão | Faixa V | 1 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 |
Ações de Produção | Faixa VI | 2 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
Ações de Produção | Faixa VII | 2 | R$ 10.519,97 | R$ 10.500,00 |
Ações de Produção | Faixa VIII | 1 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 |
TOTAL DE PROJETOS NESTA CATEGORIA: 13 (treze)
COTAS: Pessoas Negras = 03 | Pessoas Indígenas = 01 | Pessoas com Deficiência = 01
Edital de Chamamento Público n° 15/2024 – Fomento PNAB
Categoria: Ações Gerais
Linguagens | Faixas | Vagas | Valor do Projeto | Valor Da Faixa |
---|---|---|---|---|
Audiovisual | Faixa VIII | 1 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
Audiovisual | Faixa IX | 2 | R$ 28.000,00 | R$ 56.000,00 |
Economia Criativa | Faixa X | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
Economia Criativa | Faixa XI | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 28.000,00 |
Economia Criativa | Faixa XII | 3 | R$ 7.500,00 | R$ 22.500,00 |
Literatura | Faixa XIII | 1 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 |
Literatura | Faixa XIV | 1 | R$ 10.519,87 | R$ 10.500,00 |
Música | Faixa XV | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
Música | Faixa XVI | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 28.000,00 |
Música | Faixa XVII | 3 | R$ 7.500,00 | R$ 22.500,00 |
Demais Áreas | Faixa XVIII | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
Demais Áreas | Faixa XIX | 3 | R$ 24.000,00 | R$ 72.000,00 |
Demais Áreas | Faixa XX | 4 | R$ 7.500,00 | R$ 30.000,00 |
Total de Projetos Nesta Categoria: 25 (vinte e cinco)
Cotas: Pessoas Negras = 06 | Pessoas Indígenas = 02 | Pessoas com Deficiência = 01
Edital de Chamamento Público n° 16/2024 – Cultura Viva
Fomento de Pontos de Cultura
Linguagens | Faixas | Vagas | Valor do projeto | valor da faixa |
---|---|---|---|---|
Fomento: Pontos de Cultura | Faixa I | 1 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
Fomento: Pontos de Cultura | Faixa II | 2 | R$ 36.000,00 | R$ 72.000,00 |
Fomento: Pontos de Cultura | Faixa III | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
Fomento: Pontos de Cultura | Faixa IV | 2 | R$ 15.000,00 | R$ 30.000,00 |
Curso de Viola Caipira | Faixa V | 1 | R$ 38.340,00 | R$ 38.340,00 |
Total de Projetos Nesta Categoria: 07 (sete)
Cotas: Pessoas Negras = 02 | Pessoas Indígenas = 01 | Pessoas com Deficiência = 01
Edital de Chamamento Público n° 17/2024 – Fomento PNAB
Categoria: Ações Gerais
Linguagem | Faixas | Vagas | Valor do Projeto | Valor da Faixa |
---|---|---|---|---|
Premiação: Pontos de Cultura | Faixa I | 5 | R$ 9.000,00 | R$ 45.000,00 |
Total de Projetos Nesta Categoria: 25 (vinte e cinco)
Cotas: Pessoas Negras = 06| Pessoas Indígenas = 02 | Pessoas com Deficiência = 01