Atualizado em 21/12/2021
PROPONENTE |
NOME DO PROJETO |
Valor Projeto |
Valor já Pago |
CONTRA PARTIDA |
ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA | Almárabe Maktub Live Show | 29.947,80 | 29.947,80 | Live Youtube Live Facebook Fotos Google Drive |
ALMIR DA SILVA GOMES | Projeto de livro ilustrado infantil | 30.000,00 | 30.000,00 | |
ANGELO LOURIVAL RICCHETTI | Tangará | 29.984,50 | 29.984,50 | |
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO DA CULTURA ANTROPOSÓFICA | Oficina do brincar Waldorf | 30.000,00 | 30.000,00 | |
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ARISTOCRATAS DO SAMBA E CULTURA | Sambas Históricos – Aristocratas do Samba | 28.449,54 | 28.449,54 | Youtube |
AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA ME | Cine Esperança | 29.930,95 | 29.930,95 | |
BEATRIZ MOREIRA MAIA | Sons do interior | 21.335,49 | 21.335,49 | PlayList Youtube Feature.fm |
CAROLINA RODRIGUES CUNHA | Revista de bordado como linguagem na arte, cultura e educação: uma nova perspectiva. | 17.640,59 | – | Desistência da Proponente – Parcela Devolvida |
CENTRO SOCIAL IRMÃ MADALENA | EDUCAR COM ARTE | 30.000,00 | 30.000,00 | Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive |
CLAUCE CHRISTINE ALAPONE SOUSA | musica na praça Chris e Beto | 21.768,11 | 21.768,11 | |
CLAUDIO CABRAL | Curso: O Teatro e o Ator Criador | 20.000,00 | 20.000,00 | Mega Business |
CRISTIAN ALBERTO AYRES DE BARROS | Na Batida do Tambor – Samba e Maracatu | 10.000,00 | 10.000,00 | Oficina YouTube |
CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | Oficina online de criação de objetos em concreto | 20.000,00 | 20.000,00 | Trailer YouTube Oficina Aula 1 YouTube Oficina Aula 2 YouTube Oficina Aula 3 YouTube Oficina Aula 4 YouTube Oficina Aula 5 YouTube |
DANIEL MEDEIROS DE MORAES | Geração – Linhas e Traços | 26.687,32 | 26.687,32 | |
DANIEL RIBEIRO SILVA | /Entre/Linhas: 125 Anos de História das Ferrovias em Itapetininga. | 30.000,00 | 30.000,00 | Vídeo Documentário |
DARIANA ELOÍZA FERREIRA GONÇALVES CONCEIÇÃO | IDENTIDADE CIA DE DANÇA | 30.000,00 | 30.000,00 | |
EDUARDO DE BARROS MODESTO | Site e APP Itapetininga Cultural | 28.860,00 | 28.860,00 | |
EDUARDO JACOB ALVES CAMARGO | O SHOW NÃO PODE PARAR | 30.000,00 | 30.000,00 | |
ERICA ASSAYD AZEVEDO | Itapê Canta Festival | 30.000,00 | 30.000,00 | |
ESPAÇO DE DANÇA SORAYA ADAS | ESPETÁCULO DE DANÇA – EMOÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | |
FÁBIO ARRUDA MIRANDA | RESGATE HISTÓRICO: A VERDADE SOBRE JÚLIO PRESTES DE ALBUQUERQUE | 30.000,00 | 30.000,00 | PDF no DropBox |
GABRIEL FONSECA DE RESENDE | Rio Itapetininga e seu significado cultural | 19.523,84 | 19.523,84 | Canal YouTube Documentário YouTube |
GABRIEL PHILIPE SOTER RODRIGES | WORKSHOP GRATUITO DE ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA FOMENTO DE CULTURA NO BRASIL | 5.000,00 | 5.000,00 | |
GUARACIRA DE CAMPOS RODRIGUES PEREIRA | Antropozinhando na Cozinha | 20.000,00 | 20.000,00 | |
GUILHERME AUGUSTO CORRÊA PINTO | Festival Trovoada | 12.439,00 | 12.439,00 | |
IGOR MATHEUS SANTANA CHAVES | O Legado da Estrada de Ferro Sorocabana em Itapetininga: a cidade, o trem e o patrimônio… | 29.613,89 | 29.613,89 | Arquivo do Livro em PDF |
ISADORA DE MOURA MENK | Aquisição de Equipamentos para o Cineclube Antonio Balint | 7.599,76 | 7.599,76 | |
JANE MEDEIROS DE MELO VIEIRA | Arte em Mosaico | 5.000,00 | 5.000,00 | |
JOÃO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA | CONTOS DA ARCA | 26.000,00 | 26.000,00 | |
JOÃO OCTAVIO DOS SANTOS | FRONTAL DEBUT ALBUM | 5.000,00 | 5.000,00 | TeraBox |
KELVIN ANTONIO BELINASSI COSTA | GRAFFITA_01 | 29.399,28 | 29.399,28 | |
LINDA CATARINA GUALDA | LITERATURA E TEATRO: A POESIA NO CORPO | 1.970,00 | – | Desistência da Proponente – Parcela Devolvida |
LUCAS DO AMARAL AFONSO | Edição e publicação da pesquisa “Como a industrialização se torna pauta política?: estudo de caso do município de Itapetininga” | 17.892,00 | 17.892,00 | Google Drive |
LUIZ ANTONIO VIEIRA | Rimas e Violas | 26.125,00 | 26.125,00 |
Facebook Google Drive |
MÁRCIO RODRIGO SILVA | EU FALO XÉ – A MARGEM DA MUSICA | 30.000,00 | 30.000,00 | |
MARIA GABRIELA BATISTA DE MOURA | Hora do conto, uma viagem ao mundo da imaginação | 13.952,96 | 13.952,96 | Google Drive |
MCA PRODUTORA E LOCADORA PARA EVENTOS LTDA ME | DOCUMENTÁRIO “250 ANOS DE ITAPETININGA” | 30.000,00 | 30.000,00 | |
MIRIAM DE JESUS DIAS | A Casa da Água | 9.850,00 | 9.850,00 | |
MONIK LEME | Cursos Artísticos Livres | 8.072,00 | 8.072,00 | Vídeo Youtube Vídeo Youtube Vídeo Youtube Vídeo Youtube |
N.P. ACADEMIA DE DANÇA | Espetáculo Anual de Dança e Teatro – “A ESPERA DO NATAL” | 30.000,00 | 30.000,00 | |
PAULA DANIELLE SANTOS ALAPONE | GRAVAÇÃO DO SINGLE CHRIS E BETO | 7.465,00 | 7.465,00 | Clip Youtube SpotiFy |
PAULO MASSARICO DE FREITAS | ATHENAS DO ROCK | 5.000,00 | 5.000,00 | |
PROSA E VURTO DESIGN E PRODUÇÕES CINEMATROGRÁFICAS | Festival Conecta Itapê | 30.000,00 | 30.000,00 | Making Of |
RAUL LACERDA FRANCO ROCHA | Reciclando o Batuque | 19.304,51 | 19.304,51 | |
RENATO DE LIMA PRESTES | SCOTT JOPLIN E PIXINGUINHA – “QUEBRANDO AS BARREIRAS DO PRECONCEITO E RACISMO ATRAVÉS DA MÚSICA | 25.340,67 | 25.340,67 | Google Drive Google Drive |
ROBSON BARBOSA BRANCO DA CONCEIÇÃO | OFICINA VOCAL CANÇÕES E EXPRESSÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | |
VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA | O Que Vemos | 16.360,00 | 16.360,00 |